A alumina tabular é uma alumina alfa cristalina grossa de alta densidade, totalmente encolhida, que foi convertida na forma de corindo. É uma α-alumina completamente cristalizada, sinterizada ligeiramente abaixo do ponto de fusão da alumina importada após dosagem, moagem e moldagem.
A Alumina Tabular é produzida pela sinterização de alumina formada por esferas a uma temperatura abaixo do ponto de fusão de óxido de alumínio de 2.040°C. Os cristais estão dispostos de forma tabular escalonada, o que aumenta a resistência mecânica das partículas.
A alumina tabular possui cristais de α-alumina característicos, grandes e bem desenvolvidos, em formato de comprimido hexagonal, de até 200 μm de comprimento.
Propriedades:
1. Cristalização completa, alta pureza até 99,5% Al2O3
2. Boa resistência a álcalis e ácidos minerais
3. Baixa absorção de água inferior a 1%
4. Alta dureza e tenacidade
5. Alta condutividade térmica
6. Excelente resistência ao choque térmico
7. Boa resistência à abrasão.
8. Estabilidade de alto volume
9. Alta resistência anti-flexão
Formulários:
A alumina tabular é amplamente utilizada em refratários, incluindo portas deslizantes, tijolos de purga, bicos, blocos de poços, bem como móveis de fornos, indústrias eletrônicas, indústrias petroquímicas e indústrias cerâmicas. O uso de alumina tabular cobre quase todas as etapas da fabricação de aço.
Dados técnicos:
| Propriedades físicas típicas | ||||||||
| Gravidade Específica | 3,96g/cm3 | |||||||
| Densidade aparente | 3,45-3,5g/cm3 | |||||||
| Porosidade aparente | 2-5% | |||||||
| taxa de absorção de água | 0,7-1,5% | |||||||
| Dureza de Mohs | 9,0 | |||||||
| Dureza do nó | 2.000kg/cm3 | |||||||
| Condutividade térmica | (100℃)0,069 cal/seg cm℃ | |||||||
| Capacidade de calor | (20°C)0,21cal/g/(100°C) | |||||||
| Temperatura de fusão | 2050°C | |||||||
| Máx. temperatura de serviço | mínimo 1800 ℃ | |||||||
| Índice de refração | 1,76 | |||||||
| Aparência | Grânulos ou pó branco | |||||||
| Composição química ( % ) | ||||||||
| Índice | AL2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | ||||
| Valor garantido | mínimo 99,2 | máximo 0,18 | máximo 0,1 | máximo 0,4 | ||||
| Valor típico | 99,45 | 0,05 | 0,02 | 0,32 | ||||
| Índice Físico Chave | ||||||||
| Índice | Densidade aparente (g/cm3) | Porosidade(%) | Taxa de absorção de água (%) | |||||
| Valor garantido | mínimo 3,5 | máximo 5,0 | máximo 1,5 | |||||
| Valor típico | 3,56 | 2,35 | 0,72 | |||||
Distribuição de Tamanho de Partícula
| Tamanho:mm | Distribuição | Valores tipicos % | % MÁX/MÍN |
| 5-10 mm | 5-10 mm | 92 | 75 |
| 7-10 mm | 58 | 40 | |
| 5-7mm | 35 | 20 | |
| 3-6 mm | 3-6 mm | 98 | 90 |
| 4-6 mm | 55 | 40 | |
| 3-4 mm | 44 | 20 | |
| 1-3 mm | 1-3 mm | 99 | 90 |
| 2-3mm | 52 | 30 | |
| 1-2 mm | 47 | 30 | |
| 1-2 mm | +2,36 mm | 8 | 10 |
| -1 mm | 5 | 10 | |
| 0,5-1 mm | 0,5-1,18 mm | 95 | 90 |
| 0,7-1,18 mm | 45 | 35 | |
| 0,5-0,7mm | 50 | 20 | |
| 0,2-0,6 mm | +0,6 mm | 5 | 10 |
| -0,2 mm | 4 | 10 | |
| 0-0,5 mm | 0-0,5 mm | 95 | 90 |
| 0,15-0,5 mm | 49 | 38 | |
| -200# | +0,088 mm | 0,3 | 3 |
| -0,044 mm | 96 | 90 | |
| -325# | -0,044 mm | 97 | 85 |
Tamanhos disponíveis
| Fração | 0-30mm,30-10mm,12-6mm,10-8mm,8-5mm,5-3mm,3-1mm,2-1mm,1-0mm,1-0,5mm,0,5-0,2mm,0,5-0mm, 0,3-0mm |
| Multar | 46 malha-0,60 malha-0,80 malha-0,100 malha-0,120 malha-0,150 malha-0,180 malha-0,200 malha-0,240 malha-0,270 malha-0 |
| Tamanho personalizado está disponível mediante solicitação | |








