O óxido de alumínio marrom queimado azul é calcinado a uma temperatura de cerca de 1350 ℃ após o processo normal de produção de óxido de alumínio fundido marrom. É também chamada de alumina fundida marrom calcinada de alta temperatura (comparando com alumina fundida marrom calcinada de média temperatura a 1050 ℃). As impurezas existentes nos grãos serão separadas e vaporizadas. A superfície de cada partícula muda para mais grosseira, melhorando muito a hidrofilicidade. Assim, os grãos abrasivos serão facilmente colados com adesivo de resina. Assim, pode melhorar o desempenho do disco de corte que adota este material abrasivo.
Características:
1. Pequeno coeficiente de expansão para evitar expansão de grãos e rachaduras em rodas abrasivas vitrificadas.
2. Excelente hidrofilicidade. Assim, ele pode obter uma ligação mais firme do grão abrasivo e melhorar a vida útil do rebolo abrasivo.
3. Alta tenacidade e alta resistência. Esse recurso melhora o desempenho do disco de corte.
4. Evitar queimar ferramentas abrasivas coladas sem rachaduras nos grãos e manchas de ferrugem.
5. Melhorar o desempenho das ferramentas abrasivas, especialmente adequadas para a produção de ferramentas abrasivas consolidadas de alta qualidade.
Composição Física e Química
| Propriedades físicas | |
| Dureza do nó | 1990-2290 |
| Dureza: Mohs | Mínimo 9,0 |
| Gravidade Específica | Mínimo 3,95g/cm3 |
| Densidade aparente | 1,55-2,05g/cm3 |
| Ponto de fusão | 2250°C |
| Hidrofilicidade | 186 mm (F46) |
| Dureza | 66% (F24) |
| Forma de Partícula | Bloqueado, Afiado |
| Cor | Azul |
| Composições químicas[%] | |
| Al2O3 | 94,5-96 |
| SiO2 | 0,8-1,2 |
| Fe2O3 | 0,05-0,2 |
| TiO2 | 2,5-3,5 |
| Alto | 0,2-0,25% |
Formulários
Ferramenta abrasiva colada (grão F)
Ferramenta abrasiva revestida (grão P)
Ferramenta abrasiva virtrificada
Abrasivo reutilizável
Meio de moagem, lapidação e polimento
Rebolos para cargas pesadas
Tamanho típico para grão F (fresamento Barnac) e grão P (Barnac)
| Designação de grão | Diâmetro médio em um | Densidade aparente (LPD) em g/cm3 |
| F12 | 1765 | 1,95-2,05 |
| F14 | 1470 | 1,94-2,04 |
| F16 | 1230 | 1,92-2,02 |
| F20 | 1040 | 1,91-2,01 |
| F22 | 885 | 1,90-2,00 |
| F24 | 745 | 1,89-1,99 |
| F30 | 625 | 1,87-1,97 |
| F36 | 525 | 1,83-1,93 |
| F40 | 438 | 1,81-1,91 |
| F46 | 370 | 1,79-1,89 |
| F54 | 310 | 1,76-1,86 |
| F60 | 260 | 1,74-1,84 |
| F70 | 218 | 1,72-1,82 |
| F80 | 185 | 1,70-1,80 |
| F90 | 154 | 1,67-1,77 |
| F100 | 129 | 1,65-1,75 |
| F120 | 109 | 1,63-1,73 |
| F150 | 82 | 1,60-1,70 |
| F180 | 69 | 1,57-1,67 |
| F220 | 58 | 1,55-1,65 |
| P12 | 1815 | 1,95-2,05 |
| P16 | 1324 | 1,93-2,03 |
| P20 | 1000 | 1,91-2,01 |
| P24 | 764 | 1,89-1,99 |
| P30 | 642 | 1,86-1,96 |
| P36 | 538 | 1,84-1,94 |
| P40 | 425 | 1,81-1,91 |
| P50 | 336 | 1,78-1,88 |
| P60 | 269 | 1,75-1,85 |
| P80 | 201 | 1,73-1,83 |
| P100 | 162 | 1,69-1,79 |
| P120 | 125 | 1,66-1,76 |
| P150 | 100 | 1,63-1,73 |
| P180 | 82 | 1,60-1,70 |
| P220 | 68 | 1,57-1,67 |






