Descrição:
A alumina fundida com zircônia é produzida colocando alumínio rico, materiais de zircônio e aditivos em fornos elétricos, fundindo com alta temperatura acima de 2.000 ° C, resfriando com tecnologia especial e compactando com plástico Barmac, que possui as características de textura tenaz, estrutura densa e força elevada.
Característica:
l Maior rugosidade que a alumina sem Zircônio.
l 40%ZrO2 Zirconia tem melhor capacidade de autoafiação, ferramentas abrasivas como disco de corte e rebolo seriam mais afiadas e duráveis.
l 25%ZrO2 Zirconia é mais adequado para fazer discos de desbaste resistentes que funcionam bem para ligas de aço resistentes ao calor, ligas de titânio e aço inoxidável austenítico.
Aplicativo :
- Fabricação de tijolos e materiais de construção de alumina fundida com zircão.
- Usado para fazer produtos abrasivos colados e processos de retificação, jato de areia, tratamento de superfície de produtos metálicos e outros materiais.
- Com boa resistência à erosão por fusão, a alumina fundida com zircônia tem bom efeito de moagem em aço, fundição de ferro, aço resistente ao calor e outros materiais de liga.
- A zircônia fundida pode ser feita para rebolos pesados, travamentos, discos de corte, discos de fibra, trilhos de esmeril, correias abrasivas de alta velocidade, etc.
- Usado para fazer produtos abrasivos revestidos.
- Usado para fazer pasta de lapidação, cera de polimento, lixa, lixa etc.
| Composição química | |||
| Item | ZA25 | ZA40 | |
| AL2O3 | 68-72% | 55-57% | |
| ZrO2 | 24-30% | 35-44% | |
| TiO2 | Máx. 1,5% | Máx. 1,5% | |
| Fe2O3 | Máx. 0,5% | Máx. 0,5% | |
| SiO2 | Máx. 1,0% | Máx. 1,0% | |
| Propriedades físicas típicas | |||
| Forma de partícula | tetragonal monoclínico | ||
| Propriedade química | Anfotérico | ||
| Reação com ácido e álcali | Não | ||
| Reação com carbono | Formando carboneto desde 1650 ℃ | ||
| Tamanho do cristal | ≤30 μm | ||
| Dureza | Mohs: 9,0 | ||
| Dureza do nó | 1450-2000 kg/cm3 | ||
| Ponto de fusão | 1850 ℃ | ||
| Temperatura máxima de serviço | 1600 ℃ | ||
| Gravidade Específica | 4,20g/cm3 | ||
| Densidade aparente (LPD) | 2,18g/cm3 | ||
| Cor | Cinza | ||
| Capacidade de calor específico (cal/gC) | 0,2205(50-500°C) | ||
| Condutividade de calor | 0,2718 cal/cm2.seg.℃ | ||
| Expansividade linear (X10-6) | 6,82(100-700°C) | ||
| Grão de grãos | 4#5#6#8#10#12#14#16#20#22#24#30#36#40#46#54#60#70#80#90#100#120#150#180#220# | ||








