Grão abrasivo de óxido de alumínio castanho revestido de cerâmica
O óxido de alumínio castanho calcinado revestido de cerâmica e o óxido de alumínio queimado azul revestido de cerâmica são ambos grãos abrasivos de alumina fundida castanha revestidos de cerâmica. São processados a partir de óxido de alumínio castanho em forno basculante como matéria-prima. O processo de calcinação pode reduzir o teor de impurezas e poeiras do óxido de alumínio castanho. Pode também realizar moldagem a alta temperatura nas fissuras geradas durante o processo de britagem do BFA. O processo de revestimento cerâmico pode melhorar a tenacidade, hidrofilicidade e rugosidade superficial das partículas abrasivas, aumentando a força de retenção dos ligantes nas partículas abrasivas. Como resultado, melhora a eficiência de corte e o tempo de aplicabilidade após o fabrico dos produtos de rebolo.
Grão abrasivo de óxido de alumínio castanho revestido a cerâmica Características:
- Elevada resistência mecânica, dureza.
- Excelente hidrofilicidade,
- Maior tenacidade e alta resistência do que a alumina fundida castanha normal
- Elevada resistência à fratura, resistência ao impacto.
Composição Física e Química
| Propriedades Físicas | |
| Dureza Knoop | 1990-2290 |
| Dureza: Mohs | Mínimo 9,0 |
| Gravidade Específica | Mínimo 3,95g/cm3 |
| Densidade aparente | 1,55-2,05g/cm3 |
| Ponto de fusão | 2250°C |
| Hidrofilicidade | 238 mm (F46) |
| Resistência | 65% (F24) |
| Forma de Partícula | Cúbico |
| Cor | Castanho e Vermelho |
| Composições químicas típicas[%] | |
| Al2O3 | ≥ 95% |
| SiO2 | ≤1,0% |
| TiO2 | 2-3% |
| Fe2O3 | ≤0,4% |
| Alto | ≤0,3% |
| Conteúdo Magnético | ≤0,1% |
Grão abrasivo de óxido de alumínio castanho revestido de cerâmica Aplicações
Discos abrasivos colados, como por exemplo, disco de corte com resina, rebolo resistente, rebolo vitrificado, etc. (F-grão)
Ferramenta abrasiva revestida, como lixa, roda de polimento de fibras, etc.
Meios de moagem e polimento.
Tamanho típico para grão F e grão P
| Designação de grão | Diâmetro médio num | Densidade aparente (LPD) em g/cm3 |
| F12 | 1765 | 1,93-2,03 |
| F14 | 1470 | 1,92-2,02 |
| F16 | 1230 | 1,91-2,01 |
| F20 | 1040 | 1,91-2,01 |
| F22 | 885 | 1,89-1,99 |
| F24 | 745 | 1,87-1,97 |
| F30 | 625 | 1,83-1,93 |
| F36 | 525 | 1,80-1,90 |
| F40 | 438 | 1,78-1,88 |
| F46 | 370 | 1,76-1,86 |
| F54 | 310 | 1,74-1,84 |
| F60 | 260 | 1,72-1,82 |
| F70 | 218 | 1,70-1,80 |
| F80 | 185 | 1,68-1,78 |
| F90 | 154 | 1,65-1,75 |
| F100 | 129 | 1,62-1,72 |
| F120 | 109 | 1,60-1,70 |
| F150 | 82 | 1,57-1,67 |
| F180 | 69 | 1,54-1,64 |
| F220 | 58 | 1,52-1,62 |
| P12 | 1815 | 1,93-2,03 |
| P16 | 1324 | 1,91-2,01 |
| P20 | 1000 | 1,89-1,99 |
| P24 | 764 | 1,87-1,97 |
| P30 | 642 | 1,84-1,94 |
| P36 | 538 | 1,82-1,92 |
| P40 | 425 | 1,79-1,89 |
| P50 | 336 | 1,76-1,86 |
| P60 | 269 | 1,74-1,84 |
| P80 | 201 | 1,70-1,80 |
| P100 | 162 | 1,66-1,76 |
| P120 | 125 | 1,63-1,73 |
| P150 | 100 | 1,60-1,70 |
| P180 | 82 | 1,57-1,67 |
| P220 | 68 | 1,54-1,64 |






